导读

泰晤士高等教育世界大学排名

2016-2017年泰晤士高等教育世界大学排名(完整榜单),泰晤士高等教育发布2016-17年世界大学排行榜。2016年9月21日,《泰晤士报高等教育专刊》(Times Higher Education,简称THE)发布了其第13版世界大学排名(2017TIMES世界大学排名)。牛津大学打败美国各大佬坐上冠军宝座,总算捍卫住英语世界第一古老大学的荣誉称号了,剑桥大学无论在TIMES还是在QS排名中都比较低迷,竟然掉到了第四,以前都是稳居第二的。泰晤士高等教育世界大学排名与《世界大学学术排名》、《U.S.News世界大学排名(US News)》、《QS世界大学排名》为目前世界四大最具影响力的全球性大学排名。
泰晤士高等教育世界大学排名 泰晤士报大学排行榜 世界大学排名 世界大学排行榜

英国泰晤士高等教育大学排名

THE世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜。1971年之前,英国泰晤士高等教育增刊(Times Higher Education)是属于英国泰晤士报(The times)的一部分,2005年,英国泰晤士报(The times)老板鲁伯特·默多克将TSL Education(包括本增刊)以2.35亿英镑的价格出售给一家私募基金公司。英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)是独立于英国泰晤士报(The times)的一家刊物。

《泰晤士高等教育世界大学排名》由《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,THE)自2004年11月起每年发布,其指标体系主要涵盖学术同行评价、雇主评价、国际师资、国际学生、师生比、师均论文引用率等6大部分。该排名榜与QS世界大学排名、U.S.News世界大学排行榜,以及上海交大世界大学学术排名,被公认为最权威、最具影响力的全球性大学排名。

2017年泰晤士报世界大学排名

2017年泰晤士世界大学排名TOP200的完整名单(2016年09月22日更新)

排名 学校名称 学校英文名 国家/地区
1 牛津大学 University of Oxford 英国
2 加州理工学院 California Institute of Technology 美国
3 斯坦福大学 Stanford University 美国
4 剑桥大学 University of Cambridge 英国
5 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 美国
6 哈佛大学 Harvard University 美国
7 普林斯顿大学 Princeton University 美国
8 帝国理工学院 Imperial College London 英国
9 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 瑞士
10 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley 美国
10 芝加哥大学 University of Chicago 美国
12 耶鲁大学 Yale University 美国
13 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 美国
14 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 美国
15 伦敦大学学院 University College London 英国
16 哥伦比亚大学 Columbia University 美国
17 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 美国
18 杜克大学 Duke University 美国
19 康奈尔大学 Cornell University 美国
20 西北大学 Northwestern University 美国
21 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan 美国
22 多伦多大学 University of Toronto 加拿大
23 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 美国
24 新加坡国立大学 National University of Singapore 新加坡
25 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 英国
25 华盛顿大学 University of Washington 美国
27 爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国
28 卡罗琳学院 Karolinska Institute 瑞典
29 北京大学 Peking University 中国
30 洛桑联邦理工学院 école Polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士
30 慕尼黑大学 LMU Munich 德国
32 纽约大学 New York University 美国
33 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 美国
33 墨尔本大学 University of Melbourne 澳大利亚
35 清华大学 Tsinghua University 中国
36 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia 加拿大
36 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 美国
36 伦敦大学国王学院 King’s College London 英国
39 东京大学 University of Tokyo 日本
40 鲁汶大学(荷语) KU Leuven 比利时
41 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 美国
42 麦吉尔大学 McGill University 加拿大
43 海德堡大学 Heidelberg University 德国
43 香港大学 University of Hong Kong 香港
45 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 美国
46 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich 德国
47 澳洲国立大学 Australian National University 澳大利亚
48 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 美国
49 香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology 香港
50 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin 美国
51 布朗大学 Brown University 美国
51 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis 美国
53 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota 美国
54 南洋理工大学 Nanyang Technological University 新加坡
55 曼彻斯特大学 University of Manchester 英国
56 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 美国
57 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin 德国
57 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 美国
59 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology 荷兰
60 昆士兰大学 The University of Queensland 澳大利亚
60 南加州大学 University of Southern California 美国
60 悉尼大学 University of Sydney 澳大利亚
63 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam 荷兰
64 波士顿大学 Boston University 美国
65 瓦格宁根大学 Wageningen University & Research 荷兰
66 巴黎高等师范学院 école Normale Supérieure 法国
67 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park 美国
68 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University 美国
69 伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam 荷兰
70 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University 美国
71 布里斯托大学 University of Bristol 英国
72 俄亥俄州立大学 Ohio State University 美国
72 首尔国立大学 Seoul National University 韩国
74 莫纳什大学 Monash University 澳大利亚
75 柏林自由大学 Free University of Berlin 德国
76 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong 香港
77 莱顿大学 Leiden University 荷兰
78 新南威尔士大学 University of New South Wales 澳大利亚
78 亚琛工业大学 RWTH Aachen University 德国
80 格罗宁根大学 University of Groningen 荷兰
80 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 美国
82 达特茅斯学院 Dartmouth College 美国
82 艾茉莉大学 Emory University 美国
82 柏林工业大学 Technical University of Berlin 德国
82 华威大学 University of Warwick 英国
86 乌得勒支大学 Utrecht University 荷兰
87 莱斯大学 Rice University 美国
88 格拉斯哥大学 University of Glasgow 英国
89 韩国高等科技学院 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 韩国
89 蒂宾根大学 University of Tübingen 德国
91 赫尔辛基大学 University of Helsinki 芬兰
91 京都大学 Kyoto University 日本
93 乌普萨拉大学 Uppsala University 瑞典
94 马斯特里赫特大学 Maastricht University 荷兰
95 弗莱堡大学 University of Freiburg 德国
96 杜伦大学 Durham University 英国
96 隆德大学 Lund University 瑞典
98 奥胡斯大学 Aarhus University 丹麦
98 巴塞尔大学 University of Basel 瑞士
98 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine 美国
101 密歇根州立大学 Michigan State University 美国
102 曼海姆大学 University of Mannheim 德国
103 蒙特利尔大学 University of Montreal 加拿大
104 乔治敦大学 Georgetown University 美国
104 浦项科技大学 Pohang University of Science and Technology 韩国
106 苏黎世大学 University of Zurich 瑞士
107 阿尔伯塔大学 University of Alberta 加拿大
108 范德堡大学 Vanderbilt University 美国
109 谢菲尔德大学 University of Sheffield 英国
110 伯尔尼大学 University of Bern 瑞士
110 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 英国
112 哥廷根大学 University of Göttingen 德国
113 波恩大学 University of Bonn 德国
113 麦克马斯特大学 McMaster University 加拿大
113 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 英国
116 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder 美国
116 巴黎高等理工学院 école Polytechnique 法国
118 根特大学 Ghent University 比利时
119 香港城市大学 City University of Hong Kong 香港
120 哥本哈根大学 University of Copenhagen 丹麦
121 巴黎第六大学 Pierre and Marie Curie University 法国
121 奈梅亨大学 Radboud University Nijmegen 荷兰
121 南安普敦大学 University of Southampton 英国
121 弗吉尼亚大学 University of Virginia 美国
125 西澳大学 University of Western Australia 澳大利亚
126 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 美国
126 埃克塞特大学 University of Exeter 英国
128 鲁汶大学(法语) Université Catholique de Louvain 比利时
129 约克大学(英国) University of York 英国
130 伯明翰大学 University of Birmingham 英国
131 亚利桑那州立大学 Arizona State University 美国
132 奥斯陆大学 University of Oslo 挪威
133 利兹大学 University of Leeds 英国
134 佛罗里达大学 University of Florida 美国
135 塔夫斯大学 Tufts University 美国
135 乌尔姆大学 Ulm University 德国
137 日内瓦大学 University of Geneva 瑞士
137 兰卡斯特大学 Lancaster University 英国
137 比萨高等师范学院 Scuola Normale Superiore di Pisa 意大利
137 成均馆大学 Sungkyunkwan University (SKKU) 韩国
141 罗格斯大学 Rutgers, the State University of New Jersey 美国
142 阿德雷德大学 University of Adelaide 澳大利亚
143 圣母大学 University of Notre Dame 美国
144 卡尔斯鲁厄理工学院 Karlsruhe Institute of Technology 德国
144 斯德哥尔摩大学 Stockholm University 瑞典
146 加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz 美国
147 诺丁汉大学 University of Nottingham 英国
148 开普敦大学 University of Cape Town 南非
149 萨塞克斯大学 University of Sussex 英国
150 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University 美国
151 洛桑大学 University of Lausanne 瑞士
151 罗切斯特大学 University of Rochester 美国
153 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China 中国
153 特文特大学 University of Twente 荷兰
155 复旦大学 Fudan University 中国
156 亚利桑那大学 University of Arizona 美国
156 阿姆斯特丹自由大学 VU University Amsterdam 荷兰
158 利物浦大学 University of Liverpool 英国
159 瑞典皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology 瑞典
160 埃尔朗根-纽伦堡大学 University of Erlangen-Nuremberg 德国
161 明斯特大学 University of Münster 德国
161 维也纳大学 University of Vienna 奥地利
163 巴塞罗那自治大学 Autonomous University of Barcelona 西班牙
164 德累斯顿工业大学 TU Dresden 德国
165 奥克兰大学 University of Auckland 新西兰
165 加州大学河滨分校 University of California, Riverside 美国
165 东安格利亚大学 University of East Anglia 英国
165 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts 美国
169 德州农工大学 Texas A&M University 美国
170 科隆大学 University of Cologne 德国
170 哥德堡大学 University of Gothenburg 瑞典
172 莱斯特大学 University of Leicester 英国
173 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 英国
173 滑铁卢大学 University of Waterloo 加拿大
175 庞培法布拉大学 Pompeu Fabra University 西班牙
176 丹麦理工大学 Technical University of Denmark 丹麦
177 埃因霍温理工大学 Eindhoven University of Technology 荷兰
178 卢森堡大学 University of Luxembourg 卢森堡
179 巴黎第十一大学 Paris-Sud University 法国
180 邓迪大学 University of Dundee 英国
180 汉堡大学 University of Hamburg 德国
182 卡迪夫大学 Cardiff University 英国
182 迈阿密大学 University of Miami 美国
182 东北大学 Northeastern University 美国
182 金山大学 University of the Witwatersrand 南非
186 耶路撒冷希伯来大学 Hebrew University of Jerusalem 以色列
186 维尔茨堡大学 University of Würzburg 德国
188 阿伯丁大学 University of Aberdeen 英国
188 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University 俄罗斯
190 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 英国
190 比萨圣安娜大学 Scuola Superiore Sant’Anna 意大利
192 香港理工大学 Hong Kong Polytechnic University 香港
192 雷丁大学 University of Reading 英国
194 康斯坦茨大学 University of Konstanz 德国
195 卡尔加里大学 University of Calgary 加拿大
195 国立台湾大学 National Taiwan University 台湾
197 杜伊斯堡-埃森大学 University of Duisburg-Essen 德国
198 布兰迪斯大学 Brandeis University 美国
198 蒂尔堡大学 Tilburg University 荷兰
200 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago 美国

亚洲:观亚洲高校排名情况,亚洲大学的排名在继续爬升,本在排名前200位的大学中,亚洲大学占19所,比去年多4所。新加坡国立大学在所有亚洲学府中排名最高,位于第24位,这也是该大学历来最高排名。

美国:上榜的美国大学有148所,其中有63所位列前200名。美国始终是全球高等教育最佳的。美国地区高校排名最高的,是在排在第2位的加州理工学院。

欧洲:欧洲国家当中,瑞士苏黎世联邦理工学院连续两年排位第9。另有41所德国大学上榜,其中有9所排在前100名。荷兰的13所大学则全部排在前200名之列。

根据榜单显示,一些高校的排名出现了下降。在法国上榜的27所大学中,三分一的高校排名均有下跌。上榜的29所意大利大学中,一半高校出现排名下滑情况。

中欧和东欧的高校排名也不如以往,捷克只有1所大学排在前600名,去年则有6所。罗马尼亚的4所大学排名均下跌。

中国高校上榜名单(含港澳)

2016–17排名 2015–16排名 大学名称
29 42 北京大学
35 47 清华大学
43 44 香港大学
49 59 香港科技大学
76 138 香港中文大学
119 201–250 香港城市大学
153 201–250 中国科学技术大学
155 201–250 复旦大学
192 201–250 香港理工大学
201-250 251–300 南京大学
201-250 301–350 上海交通大学
201-250 251–300 浙江大学
351-400 351–400 香港浸会大学
351-400 401–500 澳门大学
401-500 501–600 华中科技大学
401-500 501–600 中国人民大学
401-500 351–400 中山大学
401-500 401–500 武汉大学
401-500 401–500 厦门大学
501-600 501–600 中国农业大学
501-600 501–600 华东师范大学
501-600 401–500 华东理工大学
501-600 501–600 哈尔滨工业大学
501-600 501–600 苏州大学
501-600 未入榜 东南大学
501-600 501–600 天津大学
501-600 501–600 同济大学
501-600 501–600 西安交通大学
601-800 601–800 北京理工大学
601-800 601–800 首都医科大学
601-800 601–800 中国地质大学(武汉)
601-800 601–800 中国石油大学
601-800 601–800 大连理工大学
601-800 601–800 湖南大学
601-800 601–800 吉林大学
601-800 未入榜 南京农业大学
601-800 未入榜 南京医科大学
601-800 未入榜 南京师范大学
601-800 未入榜 东北师范大学
601-800 未入榜 东北大学
601-800 601–800 西北工业大学
601-800 601–800 北京科技大学
601-800 601–800 汕头大学
601-800 601–800 四川大学
601-800 501–600 华南理工大学
801+ 未入榜 中南大学
801+ 未入榜 中国矿业大学
801+ 601–800 重庆大学
801+ 601–800 电子科技大学
801+ 未入榜 江苏大学
801+ 未入榜 暨南大学
801+ 未入榜 南京工业大学
801+ 601–800 中国海洋大学
801+ 未入榜 陕西师范大学
801+ 601–800 上海大学
801+ 未入榜 西南交通大学
801+ 未入榜 武汉理工大学
801+ 未入榜 湘潭大学
801+ 601–800 西安电子科技大学

中国内地有52家高校上榜

在进入排行榜的980所大学中,共有85所中国高校,包括52所中国内地高校,6所中国香港高校,1所中国澳门高校和26所中国台湾高校。中国香港地区共有6所高校上榜,3所高校进入百强,表现强势。

中国内地有52家上榜高校中,北京大学位列第29位,清华大学排在第35位。在本次榜单中,北京大学是中国内地52家高校中排名最高的,即从去年的第42位跃升至第29位。清华大学则从去年的第47位上升至第35位。而中国科学技术大学、复旦大学、南京大学、上海交通大学、浙江大学入围国际前300名。

香港则有6家高校上榜,其中5所大学位列前200名。香港大学以第43位的排名居于香港的大学首位。

台湾有26所高校上榜,其中,台湾大学排在第195位,其余的高校均排在200名之外。

2017年泰晤士报世界大学排名详细评分

Ranking University Name Location
学校地理位置
Teaching
教育质量。占总分30%
International Outlook
国际展望。评分内容包括师资,学生学业,研究水平。占总分7.5%。
Research
研究水平。评分内容包括研究声誉,研究收入,研究产量。占总分30%。
Citations
论文引用率。主要评价学校科研的影响力。占总分30%
Industry Income
评价学业知识在社会实践中的转化程度。占总分2.5%。
Overall score
各所大学总分
Free
1 牛津大学University of Oxford United Kingdom 89.6 94.5 99.1 99.2 62.5 95.0  
2 加利福尼亚理工学院California Institute of Technology United States 95.5 63.4 95.7 99.8 90.8 94.3  
3 斯坦福大学Stanford University United States 92.6 76.5 95.9 99.9 60.9 93.8  
4 剑桥大学University of Cambridge United Kingdom 90.6 92.4 97.2 96.8 50.4 93.6  
5 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology United States 90.3 85.6 92.3 99.9 88.4 93.4  
6 哈佛大学Harvard University United States 87.5 77.9 98.3 99.7 47.3 92.7  
7 普林斯顿大学Princeton University United States 89.5 77.2 88.4 99.2 49.9 90.2  
8 帝国理工学院Imperial College London United Kingdom 86.4 96.5 86.6 97.3 67.5 90.0  
9 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich Switzerland 81.5 98.1 93.7 92.5 63.7 89.3  
10 加州大学伯克利分校University of California,Berkeley United States 82.4 59.6 96.1 99.8 37.6 88.9  
10 芝加哥大学The University of Chicago United States 88.1 67.8 89.1 99.1 37.7 88.9  
12 耶鲁大学Yale University United States 88.5 64.3 87.8 97.8 44.5 88.2  
13 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania United States 85.9 50.1 88.9 98.6 49.9 87.1  
14 加州大学洛杉矶分校University of California,Los Angeles United States 82.9 58.0 89.0 98.4 47.1 86.6  
15 伦敦大学学院University College London United Kingdom 77.4 94.3 90.0 94.0 41.9 86.5  
16 哥伦比亚大学Columbia University United States 86.9 75.3 78.9 98.6 44.9 86.1  
17 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University United States 77.4 71.1 84.3 98.4 100.0 85.9  
18 杜克大学Duke University United States 80.7 58.2 80.0 98.8 100.0 84.7  
19 康奈尔大学Cornell University United States 79.7 62.2 86.5 97.2 36.0 84.6  
20 西北大学Northwestern University United States 75.8 56.1 85.0 97.0 85.8 83.7  
21 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan,Ann Arbor United States 79.4 54.6 86.1 95.8 43.9 83.6  
22 多伦多大学University of Toronto Canada 74.6 78.3 86.3 91.9 48.8 83.0  
23 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University United States 70.2 59.6 84.0 99.3 51.8 81.8  
24 National University of Singapore Singapore 76.7 96.0 86.9 79.7 61.3 81.7  
25 伦敦政治经济学院the London Shool of Economics and Political Science United Kingdom 70.8 91.0 74.7 96.3 34.8 80.2  
25 西雅图华盛顿大学University of Washington,Seattle Campus United States 70.2 55.0 80.4 98.8 49.8 80.2  
27 爱丁堡大学The University of Edinburgh United Kingdom 67.5 91.5 74.7 96.0 35.0 79.2  
28 Karolinska Institute Sweden 62.1 74.2 76.0 95.9 72.1 77.6  
29 Peking University China 84.6 50.3 80.3 71.6 100.0 77.2  
30 école Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 62.9 98.6 66.1 96.5 69.8 76.8  
30 LMU Munich Germany 70.5 65.4 73.4 87.4 100.0 76.8  
32 纽约大学New York University United States 75.1 54.3 68.8 95.3 33.6 76.7  
33 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology United States 60.8 72.8 79.2 90.8 62.3 76.3  
33 墨尔本大学The University of Melbourne Australia 65.4 88.3 73.6 88.1 63.7 76.3  
35 Tsinghua University China 78.9 39.4 89.6 67.4 99.7 76.2  
36 英属哥伦比亚大学University of British Columbia Canada 61.2 92.0 72.5 92.9 41.1 75.9  
36 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign United States 65.6 49.7 81.4 89.3 50.3 75.9  
36 伦敦大学国王学院King's College London United Kingdom 61.5 93.8 71.0 93.5 42.5 75.9  
39 University of Tokyo Japan 83.4 30.6 89.2 62.4 53.4 74.1  
40 KU Leuven Belgium 57.0 67.4 73.7 90.1 99.8 73.8  
41 加利福尼亚大学圣地亚哥分校University of California,San Diego United States 61.2 47.7 66.2 98.9 67.3 73.2  
42 麦吉尔大学McGill University Canada 66.4 86.4 70.3 81.8 41.9 73.1  
43 Heidelberg University Germany 66.7 62.7 65.0 90.8 60.0 73.0  
43 香港大学The University of Hong Kong Hong Kong 66.5 99.4 74.5 73.2 52.9 73.0  
45 威斯康星大学-麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison United States 68.2 42.0 71.4 87.9 47.4 72.6  
46 Technical University of Munich Germany 61.0 66.6 70.5 82.0 100.0 71.6  
47 澳大利亚国立大学The Australian National University Australia 54.0 93.9 73.9 81.7 53.5 71.3  
48 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校University of California, Santa Barbara United States 52.2 63.3 62.6 99.2 87.6 71.2  
49 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 53.2 82.8 66.7 91.2 62.0 71.1  
50 德克萨斯大学奥斯汀分校The University of Texas at Austin United States 63.9 35.7 65.9 93.0 51.3 70.8  
51 布朗大学Brown University United States 66.3 58.0 54.4 96.7 33.9 70.4  
51 加州大学戴维斯分校University of California,Davis United States 61.4 61.2 67.3 86.6 50.0 70.4  
53 明尼苏达大学双城校区University of Minnesota,Twin Cities United States 60.3 38.2 69.8 87.0 94.2 70.3  
54 Nanyang Technological University Singapore 50.6 95.7 60.2 90.7 93.5 70.0  
55 曼彻斯特大学The University of Manchester United Kingdom 58.2 87.0 66.3 82.3 45.1 69.7  
56 北卡罗来纳州大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill United States 61.9 40.0 59.6 96.1 41.0 69.3  
57 Humboldt University of Berlin Germany 62.5 64.4 69.0 79.9 39.4 69.2  
57 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis United States 60.7 45.5 56.2 99.1 36.9 69.2  
59 Delft University of Technology Netherlands 56.2 85.9 72.9 67.3 99.9 67.9  
60 昆士兰大学The University of Queensland Australia 49.7 88.6 60.1 86.1 70.6 67.2  
60 南加州大学University of Southern California United States 50.5 62.7 60.0 94.7 39.4 67.2  
60 悉尼大学The University of Sydney Australia 51.3 83.7 63.2 83.2 63.9 67.2  
63 University of Amsterdam Netherlands 49.4 69.3 62.0 90.3 54.6 67.1  
64 波士顿大学Boston University United States 60.2 54.6 48.5 97.7 34.4 66.9  
65 Wageningen University & Research Netherlands 51.8 75.6 50.1 92.8 100.0 66.6  
66 école Normale Supérieure France 59.8 72.2 52.3 85.8 40.0 65.8  
67 马里兰大学University of Maryland-College Park United States 51.0 36.7 63.2 91.1 38.5 65.3  
68 宾州州立大学Pennsylvania State University United States 55.6 42.7 63.3 82.9 51.9 65.0  
69 Erasmus University Rotterdam Netherlands 38.8 77.1 56.8 95.6 57.7 64.6  
70 普渡大学Purdue University United States 57.2 67.7 66.8 69.0 62.5 64.5  
71 布里斯托大学University of Bristol United Kingdom 45.9 83.2 51.7 92.7 40.9 64.4  
72 俄亥俄州立大学Ohio State University United States 57.0 54.6 53.1 86.2 50.6 64.2  
72 Seoul National University Korea, Republic of 70.2 32.4 69.8 58.8 85.2 64.2  
74 蒙纳什大学Monash University Australia 49.5 87.1 57.4 78.5 76.0 64.0  
75 Free University of Berlin Germany 58.1 67.2 67.3 66.9 38.9 63.7  
76 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 52.2 84.0 60.4 74.6 44.7 63.6  
77 Leiden University Netherlands 46.1 68.1 57.9 86.1 47.3 63.3  
78 新南威尔士大学The University of New South Wales Australia 43.2 91.0 58.6 81.4 49.7 63.0  
78 RWTH Aachen University Germany 53.3 53.4 63.7 71.3 99.4 63.0  
80 University of Groningen Netherlands 41.9 66.4 55.1 87.1 79.9 62.2  
80 匹兹堡大学University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus United States 49.2 35.4 51.9 94.2 39.6 62.2  
82 达特茅斯学院Dartmouth College United States 58.6 37.9 41.1 94.2 39.9 62.0  
82 埃默里大学Emory University United States 52.9 52.7 39.7 97.4 43.2 62.0  
82 Technical University of Berlin Germany 49.8 60.8 59.3 74.3 98.0 62.0  
82 华威大学The University of Warwick United Kingdom 46.8 91.4 52.6 80.9 40.8 62.0  
86 Utrecht University Netherlands 46.1 57.6 48.5 90.7 80.7 61.9  
87 莱斯大学Rice University United States 46.9 69.5 38.7 99.1 43.4 61.7  
88 格拉斯哥大学University of Glasgow United Kingdom 40.6 88.6 47.8 90.6 39.4 61.4  
89 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Korea, Republic of 55.7 34.3 53.2 78.5 100.0 61.3  
89 University of Tübingen Germany 46.0 57.8 56.2 82.9 56.3 61.3  
91 赫尔大学University of Hull Finland 47.0 52.2 57.6 83.5 34.9 61.2  
91 Kyoto University Japan 70.2 28.0 70.1 50.4 75.1 61.2  
93 Uppsala University Sweden 43.0 59.9 57.1 85.2 40.4 61.1  
94 Maastricht University Netherlands 39.2 96.0 48.6 84.4 85.7 61.0  
95 University of Freiburg Germany 45.9 61.1 49.9 83.6 100.0 60.9  
96 杜伦大学Durham University United Kingdom 43.0 87.0 49.0 85.0 37.4 60.6  
96 Lund University Sweden 41.3 74.6 53.1 83.2 68.5 60.6  
98 Aarhus University Denmark 39.0 75.7 54.7 83.0 65.4 60.3  
98 University of Basel Switzerland 40.1 94.4 36.8 92.4 99.3 60.3  
98 加利福尼亚大学欧文分校University of California, Irvine United States 42.5 62.3 45.0 94.1 45.5 60.3  
101 密歇根州立大学Michigan State University United States 51.6 58.8 48.9 81.1 38.5 59.9  
102 University of Mannheim Germany 39.1 57.7 51.3 88.3 76.4 59.8  
103 蒙特利尔大学University of Montreal Canada 46.8 85.0 47.8 77.4 67.7 59.7  
104 乔治城大学Georgetown University United States 56.7 47.3 39.3 84.6 74.4 59.6  
104 Pohang University of Science and Technology Korea, Republic of 53.8 34.2 48.7 79.2 99.6 59.6  
106 University of Zurich Switzerland 46.4 89.3 38.5 87.5 44.2 59.5  
107 阿尔伯塔大学University of Alberta Canada 49.5 82.7 53.0 69.9 61.3 59.4  
108 范德堡大学Vanderbilt University United States 50.1 29.8 37.3 96.7 73.5 59.3  
109 谢菲尔德大学The University of Sheffield United Kingdom 42.3 83.1 47.6 82.7 44.7 59.1  
110 University of Bern Switzerland 43.2 83.8 43.0 82.8 75.5 58.9  
110 圣安德鲁斯大学University of St Andrews United Kingdom 45.2 94.3 44.3 80.3 33.7 58.9  
112 University of G?ttingen Germany 49.7 56.6 48.0 81.1 34.8 58.8  
113 University of Bonn Germany 47.2 64.6 40.8 88.3 37.3 58.7  
113 麦克马斯特大学McMaster University Canada 43.5 76.2 45.4 82.3 66.1 58.7  
113 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London United Kingdom 34.0 94.3 39.7 95.1 40.0 58.7  
116 科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado Boulder United States 42.5 39.4 43.7 96.1 38.0 58.6  
116 école Polytechnique France 58.6 92.3 40.6 67.2 71.9 58.6  
118 Ghent University Belgium 43.0 55.1 55.5 75.7 84.4 58.5  
119 香港城市大学City University of Hong Kong Hong Kong 42.1 83.5 44.5 81.6 66.4 58.4  
120 University of Copenhagen Denmark 46.8 82.3 33.1 89.8 44.2 58.2  
121 Pierre and Marie Curie University France 52.9 71.4 33.7 86.2 38.2 58.1  
121 Radboud University Nijmegen Netherlands 35.0 68.3 50.6 87.2 45.2 58.1  
121 南安普顿大学University of Southampton United Kingdom 39.2 90.2 46.1 82.8 39.2 58.1  
121 弗吉尼亚大学University of Virginia,Main Campus United States 53.7 44.6 38.6 86.6 41.9 58.1  
125 西澳大学The University of Western Australia Australia 32.3 92.9 44.9 89.0 48.8 58.0  
126 凯斯西储大学Case Western Reserve University United States 50.2 42.0 38.9 90.2 36.8 57.9  
126 埃克塞特大学University of Exeter United Kingdom 34.6 87.6 39.2 94.3 34.9 57.9  
128 Université Catholique de Louvain Belgium 39.6 75.6 51.3 78.5 51.5 57.8  
129 约克大学University of York United Kingdom 42.5 84.5 45.9 79.8 34.1 57.7  
130 伯明翰大学University of Birmingham United Kingdom 38.6 84.2 42.4 86.8 38.0 57.6  
131 Arizona State University United States 38.5 49.7 48.9 87.7 36.6 57.2  
132 University of Oslo Norway 39.7 71.2 43.1 85.5 42.9 56.9  
133 利兹大学University of Leeds United Kingdom 42.3 78.2 43.0 81.3 39.0 56.8  
134 佛罗里达大学University of Florida United States 53.6 35.2 48.1 72.9 65.7 56.6  
135 塔夫茨大学Tufts University United States 48.1 50.5 34.3 88.5 58.5 56.5  
135 Ulm University Germany 38.2 56.9 38.1 91.0 84.0 56.5  
137 University of Geneva Switzerland 37.4 98.3 41.1 79.3 66.7 56.4  
137 兰卡斯特大学University of Lancaster United Kingdom 37.0 89.1 40.9 84.7 35.6 56.4  
137 Scuola Normale Superiore di Pisa Italy 54.0 47.3 47.5 70.3 51.6 56.4  
137 Sungkyunkwan University (SKKU) Korea, Republic of 53.7 39.6 50.6 66.5 88.9 56.4  
141 罗格斯大学Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 47.7 35.6 49.8 77.9 36.6 56.2  
